Ipê Imóveis, Sarzedo - MG

R. Eduardo Cozac, 93 - Salas 13 e 14 - Centro, Sarzedo - MG, 32450-000, Brasil
Sarzedo - MG

Ipê Imóveis - - (31)35228615 (31)986362788 Oi diretor@ipeincorporacoes.
com.
br Início Quem Somos Documentação Financiamentos Cadastre seu Imóvel Contato Pesquisar Imóveis Operação: Venda Aluguel Categoria: 6 Geminada Apartamento Apartamento Duplex Casa Casa Geminada Chácara/Sítio Cobertura Empreendimentos Fazenda Galpão/Depósito Lançamentos Loja Lote Sala Comercial Terreno Área Privativa Área de Terras Valores: Cidade: Sarzedo Mário Campos Ibirité Mario Campos MARIO CAMPOS Brumadinho Betim IBIRITE Belo Horizonte BONFIM Contagem Crucilândia Raul Soares Bairros: Dormitórios: 1 2 3 4+ Garagem: 1 2 3 4+ 0 Imóveis Favoritos Código/Referência: OK Venda Aluguel Saiba Mais Links Úteis Indicadores Parceiros Imóveis para Venda Lote Sao Joaquim Sarzedo | | | m2 R$ 100.
000,00 Lote Jardim Anchieta Sarzedo 306 | | | m2 R$ 140.
000,00 Fazenda BARRO PRETO BONFIM 2 | 1 | | 60.
000m2 R$ 1.
000.
000,00 Casa Serra Azul Sarzedo 4 (1) | 3 | 2 | 250m2 R$ 650.
000,00 Casa BELA VISTA MARIO CAMPOS 2 | 1 | 2 | 145m2 R$ 145.
000,00 Casa Sao Joaquim Sarzedo 3 | 1 | 2 | 360m2 R$ 190.
000,00 Casa Laranjeiras Betim 4 | 1 | 1 | 360m2 R$ 320.
000,00 Lote JARDIM SANTA ROSA Sarzedo | | | 360m2 R$ 160.
000,00 Casa Liberdade 1 Sarzedo 4 | 2 | 2 | 200m2 R$ 212.
000,00 Apartamento CENTRO SARZEDO 3 (1) | 1 | 1 | 75m2 R$ 190.
000,00 Lote JARDIM SANTA ROSA SARZEDO | | | 360m2 R$ 300.
000,00 Apartamento RIACHO DA MATA Sarzedo 2 | 1 | 1 | 49m2 R$ 130.
000,00 Lote Tangara MARIO CAMPOS | | | 210m2 R$ 100.
000,00 Casa Geminada JARDIM SANTA ROSA SARZEDO 2 | 1 | 1 | 180m2 R$ 250.
000,00 Casa CENTRO MARIO CAMPOS 6 | 5 | | 180m2 R$ 850.
000,00 Casa BELA VISTA MARIO CAMPOS 1 | 1 | 5 | 250m2 R$ 100.
000,00 Casa Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 83m2 R$ 180.
000,00 Casa Geminada NOVO ELDORADO IBIRITE 3 | 1 | 2 | 58m2 R$ 190.
000,00 Casa NOVO ELDORADO IBIRITE 2 | 1 | 1 | 54m2 R$ 145.
000,00 Apartamento Brasília Sarzedo 3 (1) | 1 | 2 | 74m2 R$ 190.
000,00 Lote Sarzedo 3 | 1 | 3 | 408m2 R$ 215.
000,00 Lote Brasília Sarzedo | | | 360m2 R$ 150.
000,00 Casa reta 2 Centro Mario Campos 4 | 1 | 2 | 360m2 R$ 300.
000,00 Lote Santo Antonio Sarzedo | | | 360m2 R$ 130.
000,00 Casa Centro Sarzedo 3 (1) | 4 | 5 | 360m2 R$ 636.
000,00 Cobertura Chácara Mª Antonieta Mário Campos 2 | 1 | 1 | 118m2 R$ 140.
000,00 Casa CENTRO SARZEDO 2 | 1 | 1 | 0m2 R$ 220.
000,00 6 Geminada Jardim Santa Rosa Sarzedo 22 | 2 | 1 | 0m2 R$ 225.
000,00 Apartamento Riacho da Mata Sarzedo 2 | 1 | 1 | 0m2 R$ 130.
000,00 Casa Tangará Mário Campos 3 | 2 | 0 | 0m2 R$ 100.
000,00 Casa Masterville Sarzedo 3 | 1 | 2 | 0m2 R$ 220.
000,00 Lote Jardim Santa Rosa Sarzedo 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 180.
000,00 Chácara/Sítio Aroucas Brumadinho 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 45.
000,00 Casa Bela Vista Mário Campos 1 | 1 | 5 | 250m2 R$ 100.
000,00 6 Geminada Bela Vista Mário Campos 2 | 1 | 1 | 0m2 R$ 135.
000,00 Casa Campo Verde Mário Campos 2 (1) | 1 | 2 | 0m2 R$ 200.
000,00 Casa Campo Verde Mário Campos 2 | 1 | 2 | 300m2 R$ 200.
000,00 Casa Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 83m2 R$ 180.
000,00 Apartamento Novo Eldorado Ibirité 3 | 1 | 1 | 58m2 R$ 155.
000,00 Casa Novo Eldorado Ibirité 2 | 1 | 1 | 0m2 R$ 145.
000,00 Lote Petrolina Ibirité 0 | 0 | 0 | 360m2 R$ 80.
000,00 Casa Campo Verde Mário Campos 3 | 1 | 4 | 360m2 R$ 265.
000,00 Chácara/Sítio Camargos Ibirité 0 | 0 | 0 | 1.
000m2 R$ 120.
000,00 Casa Brasília Sarzedo 3 | 1 | 6 | 360m2 R$ 280.
000,00 Apartamento Santa Rita Sarzedo 2 | 1 | 1 | 57m2 R$ 130.
000,00 Cobertura Centro Sarzedo 3 (1) | 2 | 1 | 168m2 R$ 295.
000,00 Casa Novo Horizonte Ibirité 2 | 1 | 4 | 427m2 R$ 300.
000,00 Casa Santa Rita Sarzedo 4 (1) | 3 | 4 | 360m2 R$ 500.
000,00 Casa Jardim Primavera Mário Campos 3 | 1 | 5 | 378m2 R$ 480.
000,00 Lote Silva Prado Brumadinho 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 100.
700,00 Casa Serra Azul Sarzedo 2 | 2 | 2 | 80m2 R$ 215.
000,00 Chácara/Sítio José Henriques Brumadinho 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 85.
000,00 Chácara/Sítio Aroucas Brumadinho 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 45.
000,00 Lote DoCarmo Brumadinho 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 110.
000,00 Lote José Henriques Brumadinho 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 175.
000,00 Loja Centro Brumadinho 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 130.
000,00 Chácara/Sítio Bom Jardim Mário Campos 0 | 0 | 0 | 1.
000m2 R$ 80.
000,00 Apartamento Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 78m2 R$ 130.
000,00 Casa Imaculada Conceição Sarzedo 4 | 1 | 2 | 416m2 R$ 200.
000,00 Casa Serra Azul Sarzedo 4 | 1 | 0 | 360m2 R$ 170.
000,00 Chácara/Sítio Jardim Anchieta Sarzedo 4 (1) | 3 | 0 | 0m2 R$ 750.
000,00 Casa Serra Azul Sarzedo 3 | 1 | 1 | 384m2 R$ 170.
000,00 Casa Campo Verde Mário Campos 2 | 1 | 1 | 0m2 R$ 120.
000,00 Lote Condomínio Serra dos Bandeirantes Mário Campos 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 175.
000,00 Casa Masterville Sarzedo 3 | 1 | 2 | 225m2 R$ 290.
000,00 Apartamento Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 58m2 R$ 120.
000,00 Apartamento Masterville Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 71m2 R$ 170.
000,00 Apartamento Santo Antônio Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 113m2 R$ 170.
000,00 Casa Serra Azul Sarzedo 3 (1) | 1 | 4 | 250.
000m2 R$ 200.
000,00 Casa Liberdade Sarzedo 5 | 2 | 5 | 200m2 R$ 300.
000,00 Loja Jardim Santa Rosa Sarzedo 0 | 2 | 2 | 0m2 R$ 240.
000,00 Loja Jardim Santa Rosa Sarzedo 0 | 1 | 0 | 0m2 R$ 220.
000,00 Loja Jardim Santa Rosa Sarzedo 0 | 1 | 0 | 0m2 R$ 180.
000,00 Apartamento Jardim Anchieta Sarzedo 2 | 1 | 1 | 54m2 R$ 130.
000,00 Área Privativa Jardim Anchieta Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 0m2 R$ 200.
000,00 Cobertura Jardim Anchieta Sarzedo 3 (1) | 2 | 1 | 0m2 R$ 190.
000,00 Casa Brasília Sarzedo 2 | 1 | 0 | 360m2 R$ 190.
000,00 Casa Santa Rita Sarzedo 4 (2) | 1 | 2 | 256m2 R$ 280.
000,00 Cobertura Masterville Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 140m2 R$ 250.
000,00 Lote Jardim Santa Rosa Sarzedo 0 | 0 | 0 | 720m2 R$ 360.
000,00 Lote Masterville Sarzedo 0 | 0 | 0 | 1.
080m2 R$ 280.
000,00 Casa Centro Sarzedo 3 (2) | 1 | 2 | 360m2 R$ 300.
000,00 Cobertura Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 | 2 | 1 | 0m2 R$ 235.
000,00 Área Privativa Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 | 1 | 1 | 0m2 R$ 210.
000,00 Casa Masterville Sarzedo 2 | 1 | 2 | 0m2 R$ 195.
000,00 Casa Brasília Sarzedo 3 | 1 | 6 | 380m2 R$ 250.
000,00 Lote Dom Bosco Betim 0 | 0 | 0 | 216m2 R$ 75.
000,00 Lote Canal Ibirité 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 60.
000,00 Apartamento Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 0m2 R$ 170.
000,00 Casa Santo Antônio Sarzedo 2 | 1 | 2 | 0m2 R$ 260.
000,00 Lote Brasília Sarzedo 0 | 0 | 0 | 720m2 R$ 240.
000,00 Casa Brasília Sarzedo 0 | 0 | 0 | 1.
050m2 R$ 200.
000,00 Casa Bela Vista Mário Campos 3 (1) | 1 | 2 | 146m2 R$ 155.
000,00 Apartamento Vila Satélite Sarzedo 2 | 1 | 0 | 58m2 R$ 117.
000,00 Lote Brasília Sarzedo 0 | 0 | 0 | 549m2 R$ 250.
000,00 Casa Jardim Anchieta Sarzedo 2 | 1 | 0 | 0m2 R$ 350.
000,00 Lote Brasília Sarzedo 0 | 0 | 0 | 360m2 R$ 90.
000,00 Casa Tangará Mário Campos 2 | 1 | 2 | 125m2 R$ 170.
000,00 Lote Jardim Santa Rosa Sarzedo 0 | 0 | 0 | 373m2 R$ 250.
000,00 Apartamento Masterville Sarzedo 2 | 1 | 2 | 68m2 R$ 230.
000,00 Lote Jardim Santa Rosa Sarzedo 0 | 0 | 0 | 377m2 R$ 250.
000,00 Apartamento Jardim Anchieta Sarzedo 2 | 1 | 1 | 52m2 R$ 150.
000,00 Casa Riacho da Mata Sarzedo 3 | 1 | 2 | 78m2 R$ 230.
000,00 Apartamento Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 59m2 R$ 155.
000,00 Apartamento Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 65m2 R$ 160.
000,00 Casa Planalto Sarzedo 2 | 1 | 2 | 70m2 R$ 170.
000,00 Casa Geminada Brasília Sarzedo 2 | 1 | 2 | 65m2 R$ 100.
000,00 Lote Jardim Santa Rosa Sarzedo 0 | 0 | 0 | 250m2 R$ 150.
000,00 Área Privativa Lago Azul Ibirité 3 | 1 | 1 | 62m2 R$ 200.
000,00 Área Privativa Lago Azul Ibirité 2 | 1 | 1 | 55m2 R$ 180.
000,00 Apartamento Lago Azul Ibirité 3 | 1 | 1 | 62m2 R$ 180.
000,00 Área Privativa Jardim Vera Cruz Sarzedo 3 | 1 | 1 | 58m2 R$ 163.
000,00 Apartamento Jardim Vera Cruz Sarzedo 2 | 1 | 1 | 48m2 R$ 158.
000,00 Área Privativa Masterville Sarzedo 2 | 1 | 2 | 56m2 R$ 180.
000,00 6 Geminada Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 (1) | 1 | 2 | 85m2 R$ 210.
000,00 Casa Jardim Santa Rosa Sarzedo 2 | 1 | 3 | 0m2 R$ 250.
000,00 Casa Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 (1) | 1 | 2 | 85m2 R$ 280.
000,00 6 Geminada Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 (1) | 1 | 2 | 180m2 R$ 150.
000,00 Lote Granja Verde Betim 0 | 0 | 0 | 540m2 R$ 250.
000,00 Chácara/Sítio Bom Jardim Mário Campos 9 | 5 | 3 | 0m2 R$ 800.
000,00 Galpão/Depósito Centro Sarzedo 0 | 2 | 0 | 400m2 R$ 450.
000,00 Área de Terras Cachoeira Sarzedo 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 1.
500.
000,00 Lote Serra Azul Sarzedo 0 | 0 | 0 | 0m2 R$ 90.
000,00 Casa Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 (1) | 2 | 3 | 250m2 R$ 490.
000,00 Casa Riacho da Mata Sarzedo 3 | 1 | 2 | 180m2 R$ 270.
000,00 Casa Jardim Santa Rosa Sarzedo 2 (1) | 1 | 2 | 94m2 R$ 250.
000,00 Casa Jardim Santa Rosa Sarzedo 2 (1) | 1 | 2 | 85m2 R$ 370.
000,00 Casa Centro Sarzedo 2 (1) | 1 | 1 | 0m2 R$ 650.
000,00 Apartamento Santa Cecília Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 70m2 R$ 185.
000,00 Apartamento Santa Cecília Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 70m2 R$ 160.
000,00 Apartamento Santa Cecília Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 70m2 R$ 170.
000,00 Área Privativa Santa Cecília Sarzedo 3 (1) | 1 | 2 | 70m2 R$ 194.
000,00 Cobertura Santo Antônio Sarzedo 2 | 1 | 1 | 136m2 R$ 240.
000,00 Área Privativa Santo Antônio Sarzedo 2 | 1 | 1 | 68m2 R$ 190.
000,00 Casa Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 (1) | 1 | 2 | 250m2 R$ 285.
000,00 Apartamento Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 150m2 R$ 230.
000,00 Cobertura Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 150m2 R$ 235.
000,00 Apartamento Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 | 1 | 1 | 68m2 R$ 165.
000,00 Cobertura Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 | 2 | 1 | 150m2 R$ 235.
000,00 Cobertura Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 | 2 | 1 | 150m2 R$ 240.
000,00 Área Privativa Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 | 1 | 1 | 74m2 R$ 180.
000,00 Área Privativa Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 | 1 | 1 | 0m2 R$ 215.
000,00 Lote Brasília Sarzedo 0 | 0 | 0 | 360m2 R$ 150.
000,00 Loja Brasília Sarzedo 0 | 2 | 0 | 360m2 R$ 980.
000,00 Terreno Areião Crucilândia 4 | 1 | 2 | 362.
000m2 R$ 1.
100.
000,00 Apartamento Jardim Anchieta Sarzedo 2 | 1 | 1 | 58m2 R$ 125.
000,00 Cobertura Masterville Sarzedo 2 | 1 | 1 | 110m2 R$ 200.
000,00 Área Privativa Masterville Sarzedo 2 | 1 | 1 | 56m2 R$ 170.
000,00 Terreno Centro Sarzedo 0 | 0 | 0 | 1.
210m2 R$ 1.
050.
000,00 Casa Brasília Sarzedo 3 | 1 | 2 | 0m2 R$ 250.
000,00 Casa Recanto da Lagoa Ibirité 2 | 1 | 0 | 180m2 R$ 215.
000,00 Apartamento Santo Antônio Sarzedo 3 | 1 | 1 | 72m2 R$ 160.
000,00 Casa Condomínio Serra dos Bandeirantes Mário Campos 3 (1) | 3 | 3 | 1.
000m2 R$ 690.
000,00 Casa Santo Antônio Sarzedo 4 (2) | 1 | 1 | 315m2 R$ 360.
000,00 Casa Brasília Sarzedo 3 | 1 | 0 | 360m2 R$ 180.
000,00 Casa Serra Azul Sarzedo 2 | 1 | 2 | 80m2 R$ 310.
000,00 6 Geminada Brasília Sarzedo 2 | 1 | 3 | 180m2 R$ 230.
000,00 Casa Condomínio Serra dos Bandeirantes Mário Campos 4 (1) | 2 | 2 | 230m2 R$ 840.
000,00 Casa Masterville Sarzedo 3 | 2 | 1 | 78m2 R$ 190.
000,00 Casa Ouro Negro Ibirité 3 (1) | 1 | 3 | 180m2 R$ 450.
000,00 Casa Bom Jardim Mário Campos 2 | 1 | 1 | 0m2 R$ 150.
000,00 6 Geminada Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 71m2 R$ 127.
000,00 Casa Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 0m2 R$ 230.
000,00 Lote Jardim Santa Rosa Sarzedo 0 | 0 | 0 | 250m2 R$ 130.
000,00 Cobertura Brasília Sarzedo 3 (1) | 2 | 2 | 148m2 R$ 330.
000,00 Área Privativa Brasília Sarzedo 3 (1) | 2 | 2 | 99m2 R$ 230.
000,00 Apartamento Masterville Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 74m2 R$ 175.
000,00 Apartamento Masterville Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 74m2 R$ 180.
000,00 Cobertura Masterville Sarzedo 3 | 1 | 1 | 110m2 R$ 210.
000,00 Área Privativa Masterville Sarzedo 3 | 1 | 1 | 90m2 R$ 180.
000,00 Cobertura Masterville Sarzedo 3 (1) | 1 | 2 | 130m2 R$ 215.
000,00 Área Privativa Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 70m2 R$ 175.
000,00 Lote Jardim Santa Rosa Sarzedo 0 | 0 | 0 | 356m2 R$ 110.
000,00 Apartamento Brasília Sarzedo 3 | 1 | 1 | 65m2 R$ 145.
000,00 Apartamento Brasília Sarzedo 2 | 1 | 1 | 57m2 R$ 130.
000,00 Loja Brasília Sarzedo 0 | 1 | 0 | 45m2 R$ 145.
000,00 Área Privativa Jardim Santa Rosa Sarzedo 3 (1) | 1 | 1 | 68m2 R$ 230.
000,00 Casa Santo Antônio Sarzedo 4 | 1 | 3 | 0m2 R$ 400.
000,00 Imóveis para Aluguel Ipê Imóveis Flávio Costa - Creci PJ - 4.
492 Rua Vicente Nunes, 76, Centro - Sarzedo | MG (31)35228615 (31)986362788 Oi diretor@ipeincorporacoes.
com.
br Versão Mobile RSS dos Imóveis As informações contidas neste site podem mudar sem aviso prévio.
Em caso de dúvidas utilize nossos canais de atendimento para entrar em contato conosco.
Ipê Grupo.
Social media icons designed by Roundicons from Flaticon.

Localização como chegar a Ipê Imóveis